I WILL NOT POST ANY MORE CHART. THIS ONE WILL BE ALL YOU NEED . WISH I HAD WENT A STEP FURTHER YSTERDAY.COMPARE YOUR WORKOUT.
140 box combination groups
(360 straight combinations)
Tier 6
126(162,216,261,621,612) 128(182,218,281,821,812) 123(132,321,312,213,231)
127(172,217,271,721,712) 136(163,316,361,613,631) 138(183,318,381,813,831)
137(173,317,371,713,731) 168(186,618,681,816,861) 167(176,617,671,716,761)
178(187,718,781,817,871) 326(362,236,263,623,632) 328(382,238,283,823,832) 327(372,237,273,723,732) 368(386,638,683,836,863) 367(376,637,673,736,763)
378(387,738,783,837,873) 268(286,628,682,826,862) 267(276,627,672,726,762)
278(287,728,782,827,872) 678(687,768,786,867,876)
Tier 3
121(112,211) 122(221,212) 116(161,611) 118(181,811) 113(131,311) 117(171,711)
133(313,331) 166(616,661) 177(717,771) 188(818,881) 322(223,232) 323(332,233)
336(363,633) 338(383,833) 337(373,733) 366(636,663) 377(737,773) 388(838,883)
226(262,622) 228(282,822) 227(272,722) 266(626,662) 277(727,772) 288(828,882)
668(686,866) 667(676,766) 677(767,776) 688(868,886) 778(787,877) 788(878,887)
Tier 2
026(062) 028(082) 021(012) 023(032) 027(072) 016(061) 018(081) 013(031)
017(071) 036(063) 038(083) 037(073) 068(086) 067(076) 078(087) 426(462)
428(482) 421(412) 423(432) 427(472) 416(461) 418(481) 413(431) 417(471)
436(463) 438(483) 437(473) 468(486) 467(476) 478(487) 526(562) 528(582)
521(512) 523(532) 527(572) 516(561) 518(581) 513(531) 517(571) 536(563)
538(583) 537(573) 568(586) 567(576) 578(587)
926(962) 928(982) 921(912) 923(932) 927(972) 916(961) 918(981) 913(931)
917(971) 936(963) 938(983) 937(973) 968(986) 967(976) 978(987)
Tier 1
111 333 022 011 033 066 077 088 222 422 411 433 466 477 488 522 511 533 566 577
588 666 777 888 922 911 933 966 977 988