Sum
23
599, 689, 779, 788
Sum Pairs
23
| 608 | 688 | 12 | 23 | 34 | 74 | 126 | 230 | 348 | 748 | ||
| 60 | 088 | 13 | 24 | 37 | 49 | 136 | 240 | 378 | |||
| 885 | 85 | 14 | 27 | 39 | 79 | 146 | 270 | ||||
| 88 | 88 | 17 | 29 | 3 | 4 | 176 | |||||
| 85 | 19 | 2 | 7 | ||||||||
| 1 | 9 | 120 | 238 | 348 | |||||||
| 130 | 248 | 378 | |||||||||
| 60 | 08 | 88 | 85 | 5 | |||||||
| 68 | 08 | 85 | 8 | ||||||||
| 68 | 05 | 8 | |||||||||
| 65 | 0 | 61 | 20 | 83 | |||||||
| 6 | 84 | 57 | 7 |
Key Number
165
Mirror
160 115 110 665 660
| PICK 3 1-OFF Combinations | |
|---|---|
| Selected Number | 165 |
| 1-OFF One Digit | 265, 175, 166, 065, 155, 164, |
| 1-OFF Two Digits | 275, 176, 266, 255, 075, 174, 264, 066, 156, 055, 154, 064, |
| 1-OFF Three Digits | 276, 274, 076, 256, 254, 074, 056, 054, |
Pairs
16 11 66
65 51 60 01