TEXAS WEEKLY UPDATE MARCH 26 24/24
Tier 6
234(243,324,342,423,432) 237(273,327,372,723,732) 238(283,328,382,823,832)
239(293,329,392,923,932) 247(274,427,472,724,742) 248(284,428,482,824,842)
249(294,429,492,924,942) 278(287,728,782,827,872) 279(297,729,792,927,972)
289(298,829,892,928,982) 347(374,437,473,734,743) 348(384,438,483,834,843)
349(394,439,493,934,943) 378(387,738,783,837,873) 379(397,739,793,937,973)
389(398,839,893,938,983) 478(487,748,784,847,874) 479(497,749,794,947,974)
489(498,849,894,948,984) 789(798,879,897,978,987)
Tier 4
023(032,230,320) 024(042,240,420) 027(072,270,720) 028(082,280,820) 029(092,290,920)
034(043,340,430) 037(073,370,730) 038(083,380,830) 039(093,390,930) 047(074,470,740)
048(084,480,840) 049(094,490,940) 078(087,780,870) 079(097,790,970) 089(098,890,980)
235(325,523,532) 245(425,524,542) 275(527,572,725) 285(528,582,825) 295(529,592,925)
345(435,534,543) 375(537,573,735) 385(538,583,835) 395(539,593,935) 475(547,574,745)
485(548,584,845) 495(549,594,945) 578(587,785,875) 579(597,795,975) 589(598,895,985)
Tier 2
012(210) 013(310) 014(410) 015(510) 017(710) 018(810) 019(910) 025(520) 035(530)045(540)
062(260) 063(360) 064(460) 065(560) 067(760) 068(860) 069(960) 075(570)085(580) 095(590)
213(312) 214(412) 215(512) 217(712) 218(812) 219(912) 263(362)264(462) 265(562) 267(762)
268(862) 269(962) 314(413) 315(513) 317(713) 318(813)319(913) 364(463) 365(563) 367(763)
368(863) 369(963) 415(514) 417(714) 418(814)419(914) 465(564) 467(764) 468(864) 469(964)
517(715) 518(815) 519(915) 567(765)568(865) 569(965) 718(817) 719(917) 768(867) 769(967)
819(918) 869(968)
Double
Tier 3
223(232,322) 224(242,422) 227(272,722) 228(282,822) 229(292,922) 233(323,332)244(424,442) 277(727,772) 288(828,882) 299(929,992) 334(343,433) 337(373,733)338(383,833) 339(393,933) 344(434,443) 377(737,773) 388(838,883) 399(939,993)447(474,744) 448(484,844) 449(494,944) 477(747,774) 488(848,884) 499(949,994)778(787,877) 779(797,977) 788(878,887) 799(979,997) 889(898,988) 899(989,998)
Tier 2
022(220) 033(330) 044(440) 077(770) 088(880) 099(990) 225(522) 335(533) 445(544)577(775) 588(885) 599(995)
Tier 1
010 020 030 040 060 070 080 090 212 262 313 363 414 464 515 525 535 545 565 575 585 595 717 767 818 868 919 969
Trip
222 333 444 777 888 999