Sum 14
Sum Pairs 14 59 68 77
Key Number 743
Mirror
748 793 798 243 248 293 298
PICK 3 1-OFF Combinations | |
---|---|
Selected Number | 743 |
1-OFF One Digit | 843, 753, 744, 643, 733, 742, |
1-OFF Two Digits | 853, 754, 844, 833, 653, 752, 842, 644, 734, 633, 732, 642, |
1-OFF Three Digits | 854, 852, 654, 834, 832, 652, 634, 632, |
Pairs
74 79 24 29
43 39 48 89
73 78 23 28
PICK 3 1-OFF Combinations | |
---|---|
Selected Number | 439 |
1-OFF One Digit | 539, 449, 430, 339, 429, 438, |
1-OFF Two Digits | 549, 440, 530, 529, 349, 448, 538, 330, 420, 329, 428, 338, |
1-OFF Three Digits | 540, 548, 340, 520, 528, 348, 320, 328,A |
6-3-5
ReplyDelete