Key Numbers
2,7,1,6
Numbers or mirror possible off
221/443
| 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 332 | 331 | 330 | 554 | 553 | 552 | |
| 322 | 321 | 320 | 544 | 543 | 542 | |
| 312 | 311 | 310 | 534 | 533 | 532 | |
| 232 | 231 | 230 | 454 | 453 | 452 | |
| 222 | 221 | 220 | 444 | 443 | 442 | |
| 212 | 211 | 210 | 434 | 433 | 432 | |
| 132 | 131 | 130 | 354 | 353 | 352 | |
| 122 | 121 | 120 | 344 | 343 | 342 | |
| 112 | 111 | 110 | 334 | 333 | 332 |
443 mirror
ReplyDeletePick 3 Morning
Saturday, October 28, 2023
Morning
993
Fireball: 3
320 230 352 532 mirror
ReplyDeletePick 3 Day
Saturday, October 28, 2023
Day
807
Fireball: 6
210 120 mirror
ReplyDeletePick 3 Evening
Saturday, October 28, 2023
Evening
602
Fireball: 0